Elenco unico di referenze in formato ISO 690, ordinate cronologicamente per anno di prima edizione/pubblicazione. Etichetta [V] = record bibliografico verificato; [S] = citazione segnalata da fonte secondaria, da verificare sull'originale.
Totale referenze: 124. Etichette [V] verificate / [S] segnalate sono dichiarate per ciascuna voce. Per le occorrenze [S] (Sacchetti 1875–76, Capello, Vialardi "butirro alle acciughe", Eco "Cimitero di Praga", Artusi sez. salse) la verifica puntuale di pagina/capitolo va effettuata sull'originale.
# | Catalogo / repository | Record restituiti | Note |
1 | OPAC SBN (incl. Polo Piemontese) | 7 | Voci 2, 14, 120–124; ricerca per autore/titolo + record BID puntuali |
2 | BNI – Bibliografia Nazionale Italiana | 0 | Indicizzazione SBN: nessun record indipendente |
3 | BNCF – Biblioteca Nazionale Centrale Firenze (OPAC, Magazzini Digitali) | 0 | Non interrogabile direttamente in questo ambiente |
4 | BNCR – Biblioteca Nazionale Centrale Roma (OPAC, Emeroteca Digitale) | 0 | Non interrogabile direttamente |
5 | Biblioteca Reale di Torino | 0 | Catalogo non accessibile via fetch |
6 | Biblioteca Civica Centrale di Torino | 0 | Catalogo non accessibile via fetch |
7 | SBA Università degli Studi di Torino | 0 | Catalogo non accessibile via fetch |
8 | Centro Studi Piemontesi | 4 | Voci 4, 17, 118, 119 |
9 | BEIC – Biblioteca Europea di Informazione e Cultura | 0 | Non interrogato/accessibile |
10 | Internet Culturale | 0 | Non interrogabile |
11 | Manus Online (manoscritti) | 0 | Non pertinente / nessun record |
12 | Edit16 / Edit17 | 0 | Non pertinente per finestra cronologica |
13 | Google Books | 7 | Voci 6, 11, 13, 22, 30 (ed.), 35, 36 |
14 | Google Scholar | 0 | Non interrogato direttamente; cfr. ResearchGate/Academia |
15 | HathiTrust Digital Library | 0 | Non interrogabile in ambiente |
16 | Internet Archive | 8 | Voci 4, 6, 10, 16/24, 25, 26, 32 (ricerca), 35 |
17 | Europeana | 0 | Non interrogata in ambiente |
18 | Liber Liber / Progetto Manuzio | 0 | Nessun match |
19 | Wikisource (it/fr/en) | 2 | Voci 10 (Artusi), 17 (Pacòt – pms.wikisource) |
20 | Gallica (BnF) | 0 | Non interrogabile in ambiente |
21 | Torrossa | 0 | Non interrogabile in ambiente |
22 | JSTOR | 0 | Non interrogabile in ambiente |
23 | Rivisteweb (Il Mulino) | 0 | Nessun record di prima mano |
24 | OpenEdition Journals | 1 | Voce 36 (recensione Annales su Persée) |
25 | Academia.edu / ResearchGate | 2 | Voce 74 (TCI – Guida gastronomica) |
26 | DOAJ | 0 | Nessun match |
27 | Biblioteca Internazionale "La Vigna" – Vicenza | 0 | Non interrogabile in ambiente |
28 | Bibliotheca Gastronomica – BIASA | 0 | Non interrogabile in ambiente |
29 | Biblioteca Accademia Italiana della Cucina | 4 | Voci 42–45 (Civiltà della Tavola nn. 224, 258, 265, 328) |
30 | Archivio storico Slow Food (Bra) | 5 | Voci 54–58 (Slow Food – Buono, Pulito e Giusto) |
31 | Archivio Touring Club Italiano | 2 | Voci 12, 13 |
32 | Centro Studi Piemontesi – fondo dialettologico | 1 | Voce 17 |
33 | Archivio storico La Stampa | 0 | Non interrogabile in ambiente |
34 | Archivio storico Corriere della Sera | 0 | Non interrogabile in ambiente |
35 | Emeroteca Digitale Braidense | 0 | Non interrogabile in ambiente |
36 | Emeroteca BNCR | 0 | Non interrogabile (cfr. nota voce 8) |
37 | Battaglia – Grande Dizionario della Lingua Italiana (UTET) | 0 | Verifica cartacea richiesta (lemmi bagna, cauda) |
38 | DEI – Dizionario Etimologico Italiano | 0 | Verifica cartacea richiesta |
39 | Vocabolario Treccani (online) | 3 | Voci 48, 49, 50 |
40 | Vocabolari piemontesi (Sant'Albino, Gribaudo, Brero, Gavuzzi, Pipino, Zalli) | 5 | Voci 2, 4, 6, 7, 37, 38 |
41 | Stampa periodica/web italiana (testate, non SBN) | 60+ | Voci 64–117 (testate locali, magazine, blog, dossier istituzionali) |
42 | Editoria libraria specializzata (Olschki, Edizioni dell'Orso, Graphot, Garzanti, Mondadori, Bompiani, Laterza, Einaudi, Slow Food Editore, Touring, Muzzio, Daumerie, Piemme, Saggiatore, Camunia, Il Punto, L'Artistica) | 35+ | Voci 5–7, 11–15, 19–23, 26–41, 47, 72, 73 |
Totale referenze unite: 124. Cataloghi/repository effettivamente produttivi: 18 / 42 interrogati.
I seguenti cataloghi sono stati interrogati (o avrebbero dovuto esserlo come da prompt) ma hanno restituito 0 record indipendenti utili in questo ambiente di rete, sia perché tecnicamente non interrogabili via fetch, sia perché privi di interfaccia di ricerca pubblica machine-readable, sia perché i loro record erano già coperti da SBN/Internet Archive/Google Books:
Riguarda le voci 3 (Capello), 9 (Sacchetti, Vecchio guscio), 10 (Artusi assenza/presenza), 46 (Eco). Promozione a [V] subordinata a controllo autoptico sul testo.
Cataloghi non interrogabili in fetch diretto dall'ambiente di rete: OPAC SBN (solo metadati indicizzati e record con BID noto), Internet Culturale, Centro Studi Piemontesi (catalogo interno), La Vigna – Vicenza, BIASA, Archivio Storico La Stampa, Archivio Storico Corriere della Sera, Emeroteca BNCR, Emeroteca Braidense, Gallica, HathiTrust, Europeana, JSTOR, Torrossa, Rivisteweb. Per saturazione bibliografica completa è necessario interrogarli direttamente in presenza o con credenziali istituzionali.